Poste Italiane continuano ad offrire i propri prodotti d’investimento, prodotti che continuano ad essere di una natura così vasta per permettere ad ogni singolo utente di decidere la formula più interessante.
Per tutti coloro che stanno cercando un investimento a sette anni e che assicura chiari flussi periodici annuali di capitale, flussi che possono essere usati in diverso modo e che possono anche essere portati alla scadenza per un interesse ancora più vantaggioso, un nuovo prodotto del gruppo Poste Italiane è Buoni Fruttiferi Poste Italiane BFP7 Insieme.
Buoni Fruttiferi Poste Italiane BFP7 Insieme prevedono le seguenti condizioni.
Periodo di possesso | Tipologia “flusso periodico” | “Flussi periodici” riconosciuti al cliente | Evoluzione del capitale investito |
Prima del 1° anno | N.A. | 0 | 100 |
1° anno | Rimborso annuale programmato del capitale investito | 3,00 | 97,00 |
2° anno | Rimborso annuale programmato del capitale investito | 3,00 | 94,00 |
3° anno | Rimborso annuale programmato del capitale investito | 3,00 | 91,00 |
4° anno | Rimborso annuale programmato del capitale investito | 3,00 | 88,00 |
5° anno | Rimborso annuale programmato del capitale investito | 3,00 | 85,00 |
6° anno | Rimborso annuale programmato del capitale investito | 3,00 | 82,00 |
7° anno | Rimborso capitale residuo (a) Interessi lordi (b) Totale (a+b) |
82,00 21,00 103,00 |
0 |
Totale capitale rimborsato più interessi lordi percepiti | 121,00 |
Tasso interno di rendimento annuo lordo a scadenza | Tasso interno di rendimento annuo netto a scadenza |
3,00% | 2,65% |
Rimborso: | “Flusso periodico” riconosciuto al cliente | “Flusso periodico” cumulato riconosciuto al cliente (a) | Evoluzione del capitale investito (b) | Somme complessivamente riconosciute in caso di rimborso anticipato volontario (a+b) |
Prima del 1° anno | 0 | 0 | 100 | 100 |
Dopo il 1° anno | 3,00 | 3,00 | 97,00 | 100 |
Dopo il 2° anno | 3,00 | 6,00 | 94,00 | 100 |
Dopo il 3° anno | 3,00 | 9,00 | 91,00 | 100 |
Dopo il 4° anno | 3,00 | 12,00 | 88,00 | 100 |
Dopo il 5° anno | 3,00 | 15,00 | 85,00 | 100 |
Dopo il 6° anno | 3,00 | 18,00 | 82,00 | 100 |
Photo Credits – Getty Images