Piazza Affari termina in rialzo dell’1,54% riuscendo ad avvicinarsi a quella che è la quota di 19 mila punti, quota che vede i massimi dal mese di luglio del 2011. A questa situazione positiva per i mercati hanno giovato quelli che sono diversi fattori.
L’inizio della settimana non era stato dei migliori per Piazza Affari. Un’inizio di settimana che aveva visto i mercati internazionali influenzati dalla difficile situazione americana, una situazione alla quale sembra che stia per arrivare una possibile soluzione. Per quanto riguarda i mercati italiani, l’inizio della settimana aveva anche avuto delle chiare influenza da parte dei contrasti all’interno dell’esecutivo. Il Governo Letta, infatti, si era scontrato su quello che era la questione dell’Imu, dove Partito Democratico e Popolo delle Libertà non continuano ad essere di vedute diverse. Nonostante questa inizio il titolo del Monte dei Paschi di Siena è partito molto bene e con esso, nella giornata di oggi, quello di Rcs.
Ecco tutti i dati della Borsa Italiana di giovedì 10 ottobre 2013:
Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Minimo | Massimo |
A2A SPA | 0,86 | +0,06% | 17:30 | 0,87 | 0,84 | 0,89 |
ANSALDO STS SPA | 7,45 | +2,41% | 17:30 | 7,27 | 7,25 | 7,48 |
ATLANTIA SPA | 15,67 | -0,70% | 17:30 | 15,75 | 15,53 | 15,76 |
AUTOGRILL SPA | 6,03 | -0,08% | 17:30 | 6,01 | 6,00 | 6,05 |
AZIMUT HOLDING | 18,10 | +2,14% | 17:30 | 17,78 | 17,77 | 18,26 |
BANCA MONTE DEI | 0,23 | -1,47% | 17:30 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
BANCA POP EMILIA | 6,47 | +0,62% | 17:30 | 6,48 | 6,44 | 6,61 |
BANCA POP MILANO | 0,50 | -0,14% | 17:30 | 0,51 | 0,50 | 0,52 |
BANCO POPOLARE S | 1,40 | +1,01% | 17:30 | 1,42 | 1,40 | 1,47 |
BUZZI UNICEM SPA | 12,42 | +2,56% | 17:30 | 12,16 | 12,11 | 12,49 |
CAMPARI GROUP | 6,50 | -0,69% | 17:30 | 6,55 | 6,47 | 6,56 |
CNH INDUSTRIAL N | 9,33 | -0,21% | 17:30 | 9,35 | 9,28 | 9,44 |
DIASORIN SPA | 32,15 | +0,19% | 17:30 | 32,07 | 31,94 | 32,54 |
ENEL GREEN POWER | 1,70 | +0,53% | 17:30 | 1,69 | 1,69 | 1,71 |
ENEL SPA | 3,17 | +2,66% | 17:30 | 3,11 | 3,10 | 3,17 |
ENI SPA | 17,47 | +1,57% | 17:30 | 17,27 | 17,20 | 17,48 |
EXOR | 29,34 | +0,89% | 17:30 | 29,20 | 29,05 | 29,50 |
FERRAGAMO SPA | 26,00 | -0,38% | 17:30 | 26,11 | 25,97 | 26,24 |
FIAT SPA | 6,40 | +2,57% | 17:30 | 6,26 | 6,25 | 6,50 |
FINMECCANICA SPA | 5,82 | +2,56% | 17:30 | 5,75 | 5,72 | 5,96 |
FONDIARIA-SAI | 1,87 | +3,15% | 17:30 | 1,83 | 1,82 | 1,90 |
GENERALI ASSIC | 16,16 | +2,47% | 17:30 | 15,84 | 15,80 | 16,23 |
GTECH SPA | 22,00 | +1,48% | 17:30 | 21,66 | 21,60 | 22,00 |
INTESA SANPAOLO | 1,78 | +2,18% | 17:30 | 1,76 | 1,76 | 1,82 |
LUXOTTICA GROUP | 38,48 | +0,39% | 17:30 | 38,40 | 37,96 | 38,53 |
MEDIASET SPA | 3,47 | +5,03% | 17:30 | 3,33 | 3,32 | 3,56 |
MEDIOBANCA | 6,15 | +3,02% | 17:30 | 6,02 | 5,98 | 6,30 |
MEDIOLANUM SPA | 6,00 | +3,63% | 17:30 | 5,84 | 5,80 | 6,04 |
PARMALAT SPA | 2,48 | +0,89% | 17:30 | 2,47 | 2,46 | 2,48 |
PIRELLI & C. | 10,06 | +1,11% | 17:30 | 10,09 | 10,01 | 10,22 |
PRYSMIAN SPA | 18,51 | -0,38% | 17:30 | 18,61 | 18,35 | 18,72 |
SAIPEM SPA | 16,35 | -0,12% | 17:30 | 16,46 | 16,34 | 16,52 |
SNAM SPA | 3,74 | -0,53% | 17:30 | 3,77 | 3,74 | 3,77 |
STMICROELECTRONI | 6,77 | +2,58% | 17:30 | 6,66 | 6,64 | 6,82 |
TELECOM ITALIA S | 0,67 | +2,67% | 17:30 | 0,67 | 0,65 | 0,68 |
TENARIS SA | 16,84 | +0,84% | 17:30 | 16,75 | 16,72 | 16,99 |
TERNA SPA | 3,41 | +0,53% | 17:30 | 3,40 | 3,40 | 3,42 |
TOD’S SPA | 136,70 | +0,74% | 17:30 | 136,70 | 135,90 | 137,00 |
UBI BANCA SCPA | 4,54 | -0,13% | 17:30 | 4,61 | 4,52 | 4,68 |
UNICREDIT SPA | 5,46 | +2,34% | 17:30 | 5,38 | 5,37 | 5,51 |
WORLD DUTY FREE | 7,91 | -0,75% | 17:30 | 8,04 | 7,90 | 8,06 |
Photo Credits – Getty Images